|
渡航報告資料 詳細日程データ、添乗報告書、旅のしおり、調査団・使節団報告書 |
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 第1回関西・香港会議 | |||
| 期間 | 1996年3月17日〜3月20日 | |||
| 都市 | 香港 | グランド・ハイアット | ||
| 利用便 | 関西/HKG | JL-701 | HKG/関西 | JL-702 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 第14回海外サマースクール | |||
| 期間 | 1996年8月22日〜8月31日 | |||
| 都市 | シアトル | ルネッサンス・マディソン・ホテル | サンフランシスコ | ルネッサンス・スタンフォード・コート |
| ロサンゼルス | ウエスティン・センチュリー・プラザ | アトランタ | 経由のみ | |
| 利用便 | 関西/SEA | NW-096 | LAX/関西 | NW-025 |
| 資料 | 旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 関経連フィリピン・ブルネイ・香港使節団 | |||
| 期間 | 1996年8月28日〜9月6日 | |||
| 都市 | バンダル・スリ・ブガワン | シェラトン・ウタマ | マニラ | シャングリ・ラ |
| スビック | 日帰り | 香港 | グランド・ハイアット | |
| 利用便 | 関西/BWN | BI-692 | HKG/関西 | JL-702 |
| 資料 | 詳細日程表データ、報告書 | |||
| 団体名 | 1997年関西財界訪中代表団 | |||
| 期間 | 1997年4月2日〜4月10日 | |||
| 都市 | 北京 | 長富宮飯店 | 重慶 | ホイデイ・イン・クラウン・プラザ |
| 上海 | 華園飯店 | |||
| 利用便 | 関西/PEK | JL-785 | SHA/関西 | JL-794 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 マレーシア・シンガポール情報通信調査団 | |||
| 期間 | 1997年9月15日〜9月20日 | |||
| 都市 | クアラルンプール | リージェント・クアラルンプール | バタム島 | 日帰り |
| シンガポール | ウエスティン・プラザ | |||
| 利用便 | 関西/KUL | NH-153 | SIN/関西 | NH-112 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 欧州経済使節団 大商、京商、神商、関経連 | |||
| 期間 | 1997年9月23日〜10月1日 | |||
| 都市 | ロンドン | マンダリン・オリエンタル・ハイド・パーク | マンチェスター | ホリディ・イン・ミッドランド・マンチェスター |
| ミラノ | プリンチペ・ディ・サボイア | |||
| 利用便 | 関西/LHR | JL-421 | MXP/関西 | JL-420 |
| 資料 | 旅のしおり、報告書 |
|||
| 団体名 | 第2回 K社 米国外食ビジネス視察研修 | |||
| 期間 | 1997年10月15日〜10月22日 | |||
| 都市 | ニューポートビーチ | ニューポートビーチ・マリオット | ロサンゼルス | リーガル・ビルトモア |
| マリナ・デル・レイ | リッツ・カールトン・マリナ・デル・レイ | サンフランシスコ | ラマダ・プラザ・フィッシャーマンズ・ワーフ | |
| 利用便 | 関西/LAX | UA-818 | SFO/関西 | UA-809 |
| 資料 | 旅のしおり | |||
| 団体名 | 関経連・同友会 地方の自立と責任に関する欧州調査団 | |||
| 期間 | 1997年11月16日〜11月29日 | |||
| 都市 | ミュンヘン | ミュンヘン・シティー・ヒルトン | ボン | ゲストハウス・ピータースバーグ・コーニングウィンター |
| ロンドン | インターコンチネンタル | エディンバラ | ジョージ・インター・コンチネンタル | |
| ブリュッセル | ラディソンSASブリュッセル | ストックホルム | グランドホテル | |
| マルメ | ラディソンSASマルメ | |||
| 利用便 | 関西/LHR/MUC | JL-421/BA954 | MMA/ARN/CDG/関西 | SK-106/SK-575/JL-426 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 第2回関西・香港会議 | |||
| 期間 | 1998年2月22日〜2月26日 | |||
| 都市 | 香港 | グランド・ハイアット | ||
| 利用便 | 関西/HKG | NH-175 | HKG/関西 | NH-176 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 欧州投資交流ミッション | |||
| 期間 | 1998年6月2日〜6月13日 | |||
| 都市 | リヨン | サセ・ラファイエット | レンヌ | メルキュール・プレ・ボット |
| パリ | ル・グラン・インター・コンチネンタル | ヘルシンキ | ラディソンSASヘスペリア | |
| フランクフルト | アラベラ・グランド | |||
| 利用便 | 関西/FRA/LYS | LH-741/LH-4112 | FRA/関西 | LH-740 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 第16回海外サマースクール | |||
| 期間 | 1998年8月26日〜9月5日 | |||
| 都市 | ニューヨーク | シェラトン・ニューヨーク | ノックスビル | ハイアット・リージェンシー・ノックスビル |
| チャタヌーガ | マリオット・コンベンション・センター | アトランタ | 経由のみ | |
| サンフランシスコ | パルク・フィフティーファイブ | |||
| 利用便 | 関西/ORD/LGA | UA-886/UA-682 | SFO/関西 | UA-809 |
| 資料 | 詳細日程表データ、報告書 | |||
| 団体名 | 第3回 K社 米国外食ビジネス視察研修 | |||
| 期間 | 1998年11月4日〜11月11日 | |||
| 都市 | ニューポートビーチ | ニューポートビーチ・マリオット | ロサンゼルス | リーガル・ビルトモア |
| マリナ・デル・レイ | リッツ・カーツロン・マリナ・デル・レイ | ラスベガス | ニューヨーク・ニューヨーク | |
| 利用便 | 関西/LAX | NW-026 | LAS/SEA/関西 | NW-4659/NW-095 |
| 資料 | 旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 優良商工従業員 東南アジア経済圏視察団 | |||
| 期間 | 1998年12月2日〜12月6日 | |||
| 都市 | バンコク | インペリアル・クィーンズ・パーク | シンガポール | パン・パシフィック |
| 利用便 | 関西/SIN/BKK | SQ-983/SQ-068 | SIN/関西 | SQ-984 |
| 資料 | 旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪簿記会計学協会 | |||
| 期間 | 1998年12月26日〜12月29日 | |||
| 都市 | クアラルンプール | ホテル・イスタナ | シンガポール | ザ・ウエスティン・スタンフォード |
| 利用便 | 関西/SIN/KUL | SQ-985/SQ-118 | SIN/関西 | SQ-984 |
| 資料 | 旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 中南米経済使節団 | |||
| 期間 | 1998年12月5日〜12月19日 | |||
| 都市 | サンパウロ | シーザー・パーク・ホテル | サンチャゴ | シェラトン・サン・クリストバル・ラグジャリー・タワー |
| ブエノス・アイレス | パーク・タワー・シェラトン | フォス・ド・イグアス | ホテル・ダス・カタルタス | |
| メキシコシティー | ニッコー・メキシコシティー | |||
| 利用便 | 関西/LAX/SAO | JL-060/RG-835 | MEX/LAX/関西 | MX-900/JL-069 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | T社労働組合 ニュージーランド旅行 | |||
| 期間 | 1999年4月24日〜5月3日 | |||
| 都市 | クライストチャーチ | ミレニアム・ホテル | マウントクック | ハーミテージ・ホテル |
| ワナカ | エッジウォーター・リゾート・ホテル | クイーンズタウン | ガーデンズ・パークロイヤル | |
| オークランド | スタンフォード・プラザ | |||
| 利用便 | 関西/CHC | NZ-098 | AKL/関西 | NZ-097 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| 団体名 | N社 欧州情報通信・CS調査団 | |||
| 期間 | 1999年7月4日〜7月11日 | |||
| 都市 | フランクフルト | マリティム・フランクフルト | パリ | コンコルド・ラ・ファイエット |
| ロンドン | コプソーン・タラ | ロンドン(セミナー) | インターコンチネンタル | |
| 利用便 | 関西/FRA | JL-427 | LHR/関西 | JL-422 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 東南アジア経済使節団 | |||
| 期間 | 1999年8月24日〜9月4日 | |||
| 都市 | バンコク | リージェント・バンコク | クアラルンプール | ニッコー・クアラルンプール |
| ビンタン島 | セドナ・ビンタン・ラグーン | シンガポール | リッツ・カールトン・ミレニア | |
| マニラ | シャングリ・ラ | 香港 | グランド・ハイアット | |
| 利用便 | 関西/BKK | JL-623 | HKG/関西 | JL-702 |
| 資料 | 詳細日程表データ、報告書 | |||
| 団体名 | 第4回 K社 米国外食ビジネス視察研修 | |||
| 期間 | 1999年10月1日〜10月7日 | |||
| 都市 | コスタメサ | マリオット・レジデンス・イン・コスタ・メサ | マリナ・デル・レイ | リッツ・カールトン・マリナ・デル・レイ |
| ロサンゼルス | インターコンチネンタル | |||
| 利用便 | 関西/LAX | NW-026 | LAX/関西 | NW-025 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 関経連米墨経済調査団 (事前出張) | |||
| 期間 | 1999年10月10日〜10月16日 | |||
| 都市 | サンフランシスコ | ウエスティン・セント・フランシス | サン・ノゼ | フェアモント・ホテル |
| サンディエゴ | ロウズ・ホテル・コロナルド・ベイ | マリナ・デル・レイ | リッツ・カールトン・マリナ・デル・レイ | |
| メキシコシティー | ニッコー・メキシコシティー | |||
| 利用便 | 関西/LAX | JL-060 | LAX/関西 | JL-069 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| 団体名 | 関経連米墨経済調査団 | |||
| 期間 | 1999年11月13日〜11月26日 | |||
| 都市 | サン・ノゼ | フェアモント・ホテル | サンフランシスコ | ウエスティン・セント・フランシス |
| サンディエゴ | ロウズ・ホテル・コロナルド・ベイ | メキシコシティー | ニッコー・メキシコシティー | |
| カンクーン | リッツ・カールトン・カンクーン | マリナ・デル・レイ | リッツ・カールトン・マリナ・デル・レイ | |
| ヨセミテ | テナヤ・ロッジ・アット・ヨセミテ | |||
| 利用便 | 関西/LAX/SJC | JL-060/UA-2626 | LAX/関西 | JL-069 |
| 伊丹/羽田/成田/LAX | NH-024/MH-092 | LAX/成田/伊丹 | MH-093/NH-079 | |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 関経連アセアン経営研修20周年記念事業 (事前出張)) | |||
| 期間 | 1999年12月12日〜12月14日 | |||
| 都市 | クアラルンプール | ルネッサンス・クアラルンプール | ||
| 利用便 | 関西/SIN/KUL | JL-721 | KUL/SIN/関西 | JL722 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| 団体名 | 関経連アセアン経営研修20周年記念事業 | |||
| 期間 | 2000年2月29日〜3月3日 | |||
| 都市 | クアラルンプール | ルネッサンス・クアラルンプール | ||
| 利用便 | 関西/SIN/KUL | JL-721 | KUL/HKG/関西 | MH072/JL702 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 台湾訪問団 | |||
| 期間 | 2000年4月5日〜4月8日 | |||
| 都市 | 台北 | シャーウッド・タイペイ | 台南 | 日帰り |
| 利用便 | 関西/TPE | EG-211 | TPE/関西 | EG-212 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 米国経済使節団 | |||
| 期間 | 2000年7月29日〜8月9日 | |||
| 都市 | オーランド | ハイアット・リージェンシー・グランド・サイプレス | ニューヨーク | リーガ・ロイヤル |
| シカゴ | フォー・シーズンズ | ラスベガス | マンダレー・ベイ | |
| マリナ・デル・レイ | リッツ・カールトン・マリナ・デル・レイ | |||
| 利用便 | 関西/ORD/MCO | JL-030/AA1626 | LAX/関西 | JL-069 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 関経連・同友会 第2次 地方の自立と責任に関する欧州調査団 | |||
| 期間 | 2000年7月11日〜7月26日 | |||
| 都市 | パリ | ル・グラン・インター・コンチネンタル | リール | ゴールデン・チューリップ・アライアンス |
| ボルドー | ブルディギャラ | ボローニャ | グランド・ホテル・バリオニ | |
| ローマ | ウエスティン・エクセルシオール | グラスゴー | ヒルトン・グラスゴー | |
| コペンハーゲン | スカンディック・コペンハーゲン | |||
| 利用便 | 関西/CDG | AF-291 | CPH/CDG/関西 | AF/1751/AF-292 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 財団法人 関西情報センター 欧州ITビジネス視察団 | |||
| 期間 | 2000年10月15日〜10月25日 | |||
| 都市 | ベルリン | ホテル・ベルリン | ヘルシンキ | ラマダ・プレジデンティ |
| ブリュッセル | コンラッド・インターナショナル | パリ | ル・メリディアン・モンパルナス | |
| ロンドン | シスル・タワー・ホテル | |||
| 利用便 | 関西/AMS/BER | KL-868/KL-1829 | LHR/AMS/関西 | KL-1008/KL-867 |
| 資料 | 旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 関西日本スペイン協会 | |||
| 期間 | 2000年10月23日〜11月1日 | |||
| 都市 | マドリッド | ホテル・ウサ・プリンセサ | セビリア | ホテル・シウダ・ド・セビリア |
| マルベージャ | ドン・カルロス・ホテル | アンティケラ | パラドール・ド・アンティケラ | |
| グラナダ | グラナダ・センター・ホテル | |||
| 利用便 | 関西/LHR/MAD | JL-421/BA-462 | GRX/MAD/CDG/関西 | IB-279/AF-1501/JL426 |
| 資料 | 旅のしおり | |||
| 団体名 | 関経連タイ・ミャンマー・シンガポール使節団 (事前出張) | |||
| 期間 | 2000年12月17日〜12月23日 | |||
| 都市 | バンコク | リージェント・バンコク | ヤンゴン | トレーダーズ・ホテル |
| シンガポール | リッツ・カールトン・ミレニア | |||
| 利用便 | 関西/BKK | JL-623 | SIN/HKG/関西 | SQ-860/JL-702 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| 団体名 | 第5回 K社 米国外食ビジネス視察研修 | |||
| 期間 | 2001年2月2日〜2月8日 | |||
| 都市 | ロサンゼルス | オムニ・ロサンゼルス | マリナ・デル・レイ | リッツ・カールトン・マリナ・デル・レイ |
| コス・タメサ | レジデンス・イン・コス・タメサ | |||
| 利用便 | 関西/LAX | JL-060 | LAX/関西 | JL-069 |
| 資料 | 旅のしおり | |||
| 団体名 | 関経連タイ・ミャンマー・シンガポール使節団 | |||
| 期間 | 2001年2月18日〜2月24日 | |||
| 都市 | バンコク | リージェント・バンコク | ヤンゴン | トレーダーズ・ホテル |
| シンガポール | リッツ・カールトン・ミレニア | |||
| 利用便 | 関西/BKK | JL-623 | SIN/HKG/関西 | SQ-860/JL-702 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 北欧フィヨルドの旅 (フィンランド航空チャーター) | |||
| 期間 | 2001年8月1日〜8月8日 | |||
| 都市 | ヘルシンキ | ラマダ・プレジデンティ | ベルゲン | ラディソンSASベルゲン |
| バレストランド | クビクネ | ゲイランゲル | ゲイランゲル・ホテル | |
| オスロ | ラディソンSASオスロ | シリヤライン | クルーズ | |
| 利用便 | 関西/PEK/HEL | AY-8101 (charter) | CPH/CDG/関西 | AY-8113 (charter) |
| 資料 | 詳細日程表データ、添乗報告書 | |||
| 団体名 | 2002年関西財界訪中代表団 関経連中国西部経済使節団 (事前出張 # 01) | |||
| 期間 | 2001年10月24日〜10月28日 | |||
| 都市 | 北京 | 長富宮飯店 | 西安 | シェラトン |
| 成都 | クラウンプラザ | |||
| 利用便 | 関西/PEK | JL-785 | CTU/PEK/関西 | SZ-4101/JL-768 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| 団体名 | 2002年関西財界訪中代表団 関経連中国西部経済使節団 (事前出張 # 02) | |||
| 期間 | 2002年1月20日〜1月24日 | |||
| 都市 | 北京 | 長富宮飯店 | 西安 | 唐華賓館 |
| 成都 | クラウンプラザ | |||
| 利用便 | 関西/PEK | NH-159 | SIA/PEK/関西 | CA-1206/NH-160 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| 団体名 | 2002年関西財界訪中代表団 関経連中国西部経済使節団 (事前出張 # 03 非公式) | |||
| 期間 | 2002年2月2日〜2月5日 | |||
| 都市 | 北京 | 長富宮飯店 | 成都 | シェラトン |
| 利用便 | 関西/北京 | JL-785 | 北京/関西 | JL-786 |
| 資料 | 成都シェラトンとの追加打ち合わせ | |||
| 団体名 | 2002年関西財界訪中代表団 | |||
| 期間 | 2002年3月17日〜3月20日 | |||
| 都市 | 北京 | 長富宮飯店 | ||
| 利用便 | 関西/PEK | JL-785 | PEK/関西 | JL-768 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 関経連中国西部経済使節団 | |||
| 期間 | 2002年3月18日〜3月24日 | |||
| 都市 | 北京 | 長富宮飯店 | 西安 | 唐華賓館 |
| 成都 | シェラトン | |||
| 利用便 | 関西/PEK | NH-159 | CTU/PEK/関西 | SZ-4105/NH-160 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 近畿商工会議所連合会 中国経済視察団 | |||
| 期間 | 2002年3月16日〜3月23日 | |||
| 都市 | 煙台 | 金海湾酒店 | 青島 | シャングリラ青島 香格里拉大飯店 |
| 長春 | シャングリラ長春 香格里拉大飯店 | 大連 | シャングリラ大連 香格里拉大飯店 | |
| 利用便 | 関西/TAO | NH-157 | DLC/関西 | NH-948 & JL-790 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 第9回ボストン・シンポジウム | |||
| 期間 | 2002年4月3日〜4月7日 | |||
| 都市 | ボストン | シェラトン・ボストン | ||
| 利用便 | 伊丹/成田/WAS/BOS | NH-076/NH-002/UA-1760 | BOS/WAS/成田/伊丹 | UA-1279/NH-001/NH-079 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 安全保障委員会 大韓民国訪問団 | |||
| 期間 | 2002年12月4日〜12月6日 | |||
| 都市 | ソウル | ソウル 新羅(シーラ)ホテル | ||
| 利用便 | 関西/仁川 | JL-961 | 仁川/関西 | NH-172 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 第10回ボストン・シンポジウムおよび第4回スタンフォード・セミナー訪米代表団 |
|||
| 期間 | 2003年2月23日〜3月2日 | |||
| 都市 | ボストン | シェラトン・ボストン | サンフランシスコ | ニッコー・サンフランシスコ |
| 利用便 | 伊丹/成田/JFK/,,,PENN Station/BOS South Station | JL-152/JL-006/,,, Amtrak-2252 |
SFO/LAX/関西 | AS-244/JL/069 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 東大阪商工会議所 モントリオール航空宇宙産業視察団 | |||
| 期間 | 2003年9月15日〜9月22日 | |||
| 都市 | モントリオール | フェアモント | オタワ | マリオット |
| 利用便 | KIX/YVR |
AC-036 |
YVR/KIX | AC-035 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済連合会 関経連アセアン使節団(事前出張) | |||
| 期間 | 2003年10月5日〜10月11日 | |||
| 都市 | バンコク | リージェント・バンコク | ハノイ | ニッコー・ハノイ |
| ホーチミン | シェラトン・サイゴン | |||
| 利用便 | 関西/BKK |
SQ-973 |
SGN/HKG/関西 | CX-766/CX-502 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 経営改善協会 南イタリア視察会 | |||
| 期間 | 2003年10月11日〜10月20日 | |||
| 都市 | タオルミーナ | ヴィラ・ディオドーロ | パレルモ | アストリア・パレス |
| ナポリ | エクセルシオール | |||
| 利用便 | NRT/FCO |
AZ-785 |
FCO/関西 | AZ-792 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 安全保障委員会 大韓民国訪問団 | |||
| 期間 | 2003年10月19日〜10月23日 | |||
| 都市 | ソウル | ソウル 新羅(シーラ)ホテル | ||
| 利用便 | 関西/仁川 |
JL-963 |
仁川/関西 | JL-962 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 第6回 K社 米国外食ビジネス視察研修 | |||
| 期間 | 2003年11月6日〜11月13日 | |||
| 都市 | オレンジ郡 | ホームウッド | ロサンゼルス | マリオット |
| ダラス | アダムス・マーク | |||
| 利用便 | 関西/LAX |
JL-060 |
LAX/関西 | JL-069 |
| 資料 | 旅のしおり | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済連合会 関経連アセアン使節団 | |||
| 期間 | 2003年11月30日〜12月6日 | |||
| 都市 | バンコク | リージェント・バンコク | ホーチミン | シェラトン・サイゴン |
| ハノイ | ニッコー・ハノイ | |||
| 利用便 | 関西/BKK |
SQ-973 |
HAN/HKG/関西 | CX-790/CX-502 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり、報告書 | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 IT・ベンチャー視察団 | |||
| 期間 | 2003年12月4日〜12月6日 | |||
| 都市 | ソウル | ソウル 新羅(シーラ)ホテル | ||
| 利用便 | 関西/仁川 |
NH-171 |
仁川/関西 | NH-172 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 関空-ハノイ路線初就航便ハノイ訪問団 | |||
| 期間 | 2004年3月28日〜4月1日 | |||
| 都市 | ハノイ | ニッコー・ハノイ | ||
| 利用便 | 関西/ハノイ |
JL-755 VN-949 |
HAN/HKG/関西 | VN&CX-790/JL-702 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 関空2期事業計画、施工に関する技術交流団 1班 | |||
| 期間 | 2004年3月28日〜4月1日 | |||
| 都市 | ハノイ | ニッコー・ハノイ | 香港 | インターコンチネンタル・グランドスタンフォード |
| シンガポール | オリエンタル | |||
| 利用便 | 関西/ハノイ |
JL-755 (=VN-949) |
香港/関空 | JL-702 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 関空2期事業計画、施工に関する技術交流団 2班 | |||
| 期間 | 2004年3月28日〜4月2日 | |||
| 都市 | ハノイ | ニッコー・ハノイ | ホーチミン | ルネッサンス |
| バンコク | インターコンチネンタル | |||
| 利用便 | 関西/ハノイ |
(JL-755=) VN-949 |
ホーチミン/関空 | VN-940 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 上海経済視察団 | |||
| 期間 | 2004年1月8日〜1月12日 | |||
| 都市 | 上海 | 花園飯店 | ||
| 利用便 | 関西/PVG |
NH-155 |
PVG/関西 | NH-154 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 CeBIT PLC視察団 | |||
| 期間 | 2004年3月15日〜3月23日 | |||
| 都市 | マドリッド | ウサ・プリンセサ | サラゴザ | メリア・コロナ |
| バルセロナ | リボリ・ランブラス | ベルリン | エクセルシオール | |
| 利用便 | 関西/CDG/MAD MBCN/TXL |
JL-425/AF-2000 |
BER/CDG/関西 | AF-1735/JL-426 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 関経連中国使節団および (*)中国東北経済調査団研 | |||
| 期間 | 2004年6月1日〜6月5日、(*)6月5日〜6月9日 | |||
| 都市 | 北京 | 長冨宮飯店 | 瀋陽 | シェラトン・リド |
| 長春(*) | シャングリラ | ハルビン(*) | シャングリラ | |
| 利用便 | 関西/PEK PEK/SHE |
NH-159 |
SHE/DLC/関西 (*)RB/PEK、PEK/関西 |
NH-948 CZ-6217、NH-160 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 BIO2004視察団 | |||
| 期間 | 2004年6月7日〜6月13日 | |||
| 都市 | サンフランシスコ | クラウンプラザ | ||
| 利用便 | 関西/SFO |
UA-886 |
SFO/関西 | UA-885 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 第9回関西・上海経済会議 | |||
| 期間 | 2004年9月6日〜9月9日 | |||
| 都市 | 上海 | 花園飯店 | ||
| 利用便 | 関西/PVG |
JL-793 |
PVG/関西 | JL-794 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済連合会 ITUテレコム・アジア2004調査団 | |||
| 期間 | 2004年9月6日〜9月9日 | |||
| 都市 | 釜山 | ロッテ・ホテル | ||
| 利用便 | 関西/PUS |
JL-967 |
ICN/関西 | JL-964 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 米国西海岸 IT・ベンチャー事情視察団 | |||
| 期間 | 2004年9月23日〜9月30日 | |||
| 都市 | サンディエゴ | ウインダム・サンディエゴ・アット・エメラルド・プラザ | サンフランシスコ | ニッコー・サンフランシスコ |
| 利用便 | 関西/SFO/SAN |
UA-886/UA-1273 |
SFO/関西 | UA-885 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 関西国際空港プロモーション トルコ訪問団 | |||
| 期間 | 2004年9月22日〜9月28日 | |||
| 都市 | イスタンブール | ザ・マルマラ・イスタンブール | アンカラ | アンカラ・ヒルトン |
| 利用便 | 関西/羽田, 成田/IST |
JL-1304/TK-051 |
IST/成田,羽田/関西 | TK-050/JL-1315 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| 団体名 | 大阪商工会議所 拡大EUビジネス環境視察団 | |||
| 期間 | 2004年10月9日〜10月20日 | |||
| 都市 | プラハ | カルロW | ワルシャワ | ウエスティン・ワルシャワ |
| ブダペスト | ヒルトン・ウエスト・エンド | ウィーン | ヒルトン・ヴィエナ・プラザ | |
| ミラノ | エクセルシオール・ギャリア | |||
| 利用便 | 関西/LHR/PRG |
JL-421/BA-858 |
MIL/LHR/関西 | BD-454/JL422 |
| 資料 | 詳細日程表データ、旅のしおり | |||
| 団体名 | 社団法人 関西経済同友会 第1回 日・米・中 シンポジウム | |||
| 期間 | 2004年11月4日〜11月6日 | |||
| 都市 | 上海 | 花園飯店 | ||
| 利用便 | 関西/PVG |
JL-793 |
PVG/関西 | JL-794 |
| 資料 | 詳細日程表データ | |||
| ↑PageTopへ |